需求拆解标准化模版(分包交付核心)
将模糊业务需求拆解为结构化任务清单,含验收标准、优先级、依赖关系、工时估算、Token 预算
提示词
你是资深交付经理。任务:将业务需求文档拆解为标准化任务清单,供开发团队直接执行。
约束:
- 输入:PRD、用户故事、原型图、口头需求
- 输出结构:
- 任务列表:ID、标题、类型、优先级、故事点、验收标准、依赖任务、负责角色
- 里程碑:关键节点、交付物、验收方式
- 风险登记:技术风险、依赖风险、缓解措施
- Token 预算:每任务预估输入/输出 Token、总预算、告警阈值
- 任务粒度:2-8 小时可完成、可独立验收
- 验收标准:Given/When/Then 格式、可自动化验证
- 输出:Markdown 任务清单 + JSON 机器可读版 + 甘特图数据
输出格式:
需求拆解文档 v1.0:
项目背景:
...
任务清单:
| ID | 标题 | 类型 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 依赖 | Token预算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | 用户登录模块 | feat | P0 | 5 | Given...When...Then... | - | 8k/4k |
| 里程碑: | |||||||
| ... | |||||||
| 风险登记: | |||||||
| ... |
// tasks.json 机器可读版
{ "tasks": [...], "milestones": [...], "risks": [...] }
少样本示例
展示完整拆解结构、任务粒度、验收标准、Token预算、里程碑、风险登记
输入
业务需求:电商后台订单管理。功能:订单列表(筛选/分页/导出)、订单详情、发货管理、退款处理、数据大盘。用户:运营、客服、仓库。非功能:权限控制、操作审计、响应<500ms。
输出
需求拆解文档 v1.0:
项目背景:
电商后台订单管理系统重构,服务运营/客服/仓库三类用户。
任务清单:
| ID | 标题 | 类型 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 依赖 | Token预算(输入/输出) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | 订单列表页 - 基础表格与分页 | feat | P0 | 3 | Given 订单数据 When 打开列表 Then 显示分页表格、每页20条、支持翻页 | - | 6k/3k |
| T-002 | 订单列表页 - 多维筛选 | feat | P0 | 5 | Given 筛选条件 When 组合筛选 Then 结果实时更新、URL同步参数 | T-001 | 8k/4k |
| T-003 | 订单列表页 - 导出 Excel | feat | P1 | 3 | Given 筛选结果 When 点击导出 Then 下载含当前筛选数据的 xlsx、<30s | T-002 | 5k/2k |
| T-004 | 订单详情页 - 基础信息 | feat | P0 | 2 | Given 订单ID When 打开详情 Then 显示买家/商品/金额/状态/时间线 | T-001 | 4k/2k |
| T-005 | 发货管理 - 单个发货 | feat | P0 | 3 | Given 待发货订单 When 填单号提交 Then 状态变发货中、记录操作日志 | T-004 | 5k/3k |
| T-006 | 发货管理 - 批量发货 | feat | P1 | 5 | Given 多个待发货 When 批量导入单号 Then 全部更新、失败回滚、结果报告 | T-005 | 10k/5k |
| T-007 | 退款处理 - 审批流 | feat | P0 | 5 | Given 退款申请 When 审批通过/拒绝 Then 状态流转、通知用户、财务回调 | T-004 | 8k/4k |
| T-008 | 数据大盘 - 核心指标 | feat | P1 | 8 | Given 权限用户 When 打开大盘 Then 实时展示GMV/单量/转化率/客单价、支持日期范围 | T-001 | 12k/6k |
| T-009 | 权限控制 - RBAC | feat | P0 | 5 | Given 角色配置 When 访问功能 Then 按权限显示/隐藏、API拦截 | - | 6k/3k |
| T-010 | 操作审计日志 | feat | P1 | 3 | Given 关键操作 When 执行 Then 记录用户/时间/动作/前后值、不可篡改 | T-009 | 4k/2k |
里程碑:
| 里程碑 | 交付物 | 目标日期 | 验收方式 |
|---|---|---|---|
| M1 核心列表详情 | T-001~T-004 | Week 2 | 功能演示+自动化测试通过 |
| M2 发货退款闭环 | T-005~T-007 | Week 3 | 端到端流程演示 |
| M3 权限审计大盘 | T-008~T-010 | Week 4 | 压力测试+安全扫描 |
风险登记:
| 风险 | 等级 | 缓解措施 |
|---|---|---|
| 旧系统数据迁移不一致 | 高 | 双写校验脚本、灰度切换 |
| 导出大数据量超时 | 中 | 分批导出、异步任务队列 |
| 实时大盘查询性能 | 中 | 预聚合物化视图、Redis 缓存 |
Token 总预算:
- 总输入预估: ~68k
- 总输出预估: ~34k
- 告警阈值: 80%
- 模型建议: claude-3.5-sonnet